Country | Our Digital Reach | Number of Cities | |
1 | afghanistan | 6,963,100 | 19 |
2 | Bahrain | 265,700 | 2 |
3 | Bangladesh | 21,189,612 | 28 |
4 | Brunei | 181,500 | 1 |
5 | Burma (Myanmar) | 8,808,185 | 12 |
6 | Cambodia | 1,669,681 | 3 |
7 | China | 516,590,095 | 233 |
8 | East Timor | 150,000 | 1 |
9 | India | 186,834,367 | 323 |
10 | Indonesia | 51,246,362 | 83 |
11 | Iran | 34,926,445 | 76 |
12 | Iraq | 21,601,332 | 27 |
13 | Israel | 3,504,980 | 15 |
14 | Japan | 90,680,129 | 275 |
15 | Jordan | 2,951,008 | 6 |
16 | Kazakhstan | 7,077,185 | 23 |
17 | Korea, South | 37,746,248 | 45 |
18 | Kuwait | 1,088,435 | 4 |
19 | Kyrgyzstan | 1,100,000 | 2 |
20 | Laos | 196,731 | 1 |
21 | Lebanon | 3,815,995 | 6 |
22 | Malaysia | 14,039,999 | 36 |
23 | Maldives | 103,693 | 1 |
24 | Mongolia | 844,818 | 1 |
25 | Nepal | 2,356,900 | 7 |
26 | Oman | 1,674,500 | 7 |
27 | Pakistan | 41,078,095 | 64 |
28 | Philippines | 36,290,304 | 85 |
29 | Qatar | 617,404 | 2 |
30 | Russian Federation | 76,476,838 | 214 |
31 | Saudi arabia | 15,749,898 | 23 |
32 | Singapore | 3,547,809 | 1 |
33 | Sri Lanka | 1,909,628 | 10 |
34 | Syria | 5,539,495 | 10 |
35 | Tajikistan | 824,265 | 2 |
36 | Thailand | 8,630,262 | 21 |
37 | Turkey | 42,123,136 | 77 |
38 | Turkmenistan | 1,243,697 | 4 |
39 | United arab Emirates | 3,035,426 | 6 |
40 | Uzbekistan | 5,348,774 | 18 |
41 | Vietnam | 11,174,255 | 33 |
42 | Yemen | 4,374,229 | 7 |
Total | 1,268,607,415 | 1,795 |
AM Video Classifieds is owned and operated by subsidiaries of Spectacular Acquisitions Inc.